Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
1 ano
| Número modelo | Blood Meal-#9190 | Nome marca | Blood Meal |
|---|---|---|---|
| Origem | Alemanha | Encomendas Pequenas | Aceito |
Certificado de Análise
| Itens Físicos e Químicos | Código padrão (GB/T6682) | Result | |
| Proteína (Proteína Bruta) | ≥ 90% | 92% | |
| Cinzas | ≤ 5% | 3% | |
| Umidade | ≤ 10% | 8% | |
| Gordura bruta | ≤ 3,5% | 3,0% | |
| Cálcio | ≥ 0,06 | 0,09 | |
| Fe | ≥ 2000 mg/kg | 3000 | |
| Fósforo total | ≥ 0,20 | 0,3 | |
| Nitrogênio básico volátil total | ≤ 45mg/100g | 35 | |
| Testes microbianos | |||
| Contagem total de bactérias | <2*105Ufc/g | Passou | |
| Escherichia coli | <1*103Ufc (100g) | Passou | |
| Salmonella | Ufc (25g) | Negativo | |
| Sentido | |||
| Aparência | Pó cor bronzeamento | ||
| Válido | 1 ano | ||
| Armazenamento | Mantido em local fresco e seco sem luz solar direta e calor | ||
Aminoácidos
| Nutrção | Conteúdo (%) | Nutrição | Conteúdo (%) |
| Proteína bruta | 93.0 | Aspartato | 11.6 |
| Valine | 7.71 | Treonina | 2.98 |
| Lisina | 8.07 | Serina | 3.94 |
| Histidina | 6.86 | Ácido glutâmico | 7,38 |
| Arginina | 3.57 | Proline | 3.08 |
| Amônia | 1.06 | Glicina | 4.52 |
| Fenilalanina | 6.30 | Metionina | 0,73 |
| Tirosina | 2.10 | Leucina | 12.68 |
| Porta FOB | Região Administrativa Especial de Hong Kong | Tempo de espera | 6–9 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 3.0 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 2.0 x 2.0 x 2.0 Centímetros |
| Código HTS | 1111.11.11 11 | Unidades p/caixa exportação | 1.0 |
| Dimensões caixa exportação | 3.0 x 3.0 x 3.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 10.0 Gramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Carta de crédito (LC, L/C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

