Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
2 anos
| Número modelo | BJG-SC21 | Nome marca | BJG |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
| Especificação do produto: | ||||
| Modelo | SC21 | |||
| Capacidade | 21L | |||
| Dimensões do produto | 330x405x480mm (LxPxA) | |||
| Dimensões do pacote | 421x482x542mm (LxPxA) | |||
| N.W./G.W. | 15kg/16,5 kg | |||
| Tensão | 220V/50Hz | |||
| Potência de entrada | 76W | |||
| Consumo de energia | 0.6kw.h/24h | |||
| Prateleira | 1pcs de adjustalbe prateleira | |||
| FCL | 240PCS/20GP, 480PCS/40GP, 480PCS/40HQ Característica do produto: 1. Refrigerar estático, com compressor famoso do tipo 2. Refrigerante: R600A 3. Agente espumante: ciclopentano, excelente resistência espumante e isolamento Faixa 4. Temperature: 0C a 10C 5. termostato mecânico 6. Duas camadas de porta de vidro temperado 8. tira de LED na parte superior interna, interior brilhante e transparente Facultativo: 1. Lock & chave 2. Shelf com etiqueta do preço 3. Marca completa 4. Termômetro na moldura da porta 5. Porta do fechamento do auto 6. abertura reversível porta Aplicações: Este produto é usado principalmente para a bebida energética, o coque, a cerveja, o leite, o ceffee e o outro armazenamento frio das bebidas e a exposição da promoção. Garantia: Uma garantia do ano 1% de peças sobresselentes gratuitamente Apoio tecnológico online | |||
| Porta FOB | Guangzhou | Tempo de espera | 15–30 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 16.5 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 330.0 x 405.0 x 480.0 Centímetros |
| Unidades p/caixa exportação | 1.0 | Dimensões caixa exportação | 421.0 x 482.0 x 542.0 Centímetros |
| Peso caixa exportação | 1.9 Quilogramas | ||
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica com antecedência (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|