Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
4 anos
| Número modelo | MWP-071-2 | Nome marca | Mineral |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
OE NÃO. | 19200-RZP-013 19200-R1P-U01 19200-R1A-A01 |
| OEM | AISIN:WPH-064 GMB:GWH0-63A |
| Aplicáveismodelos | (CARRO) (MODELO)(ENG) H0NDACR-V2.0LR20A1/R20A2 H0NDAAccord2.0LR20A3 H0NDACivic1.8LR18Z4 |
| Ano | 2006-2023 2008-2015 2012-2023 |
| Porta FOB | Ningbo | Tempo de espera | 7–55 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 5.0 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 30.0 x 30.0 x 30.0 Centímetros |
| Código HTS | 1.1.1 1 | Unidades p/caixa exportação | 2.0 |
| Dimensões caixa exportação | 5.0 x 50.0 x 50.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 2.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental,
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|










