Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
2 anos
| Número modelo | FOSC-07 | Nome marca | TKB mold |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
| Nome do produto | Cercos de instrumentos eletrônicos |
|---|---|
| Tipo de corredor | Corredor quente, corredor frio |
| Prazo de execução | 25-40days |
| Processo | CNC, Wire-cut, EDM, polimento, moldagem por injeção, etc. |
| Porta FOB | China (continente) | Tempo de espera | 25–40 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 2500.0 Gramas | Dimensões por Unidade | 80.0 x 80.0 x 5.0 Centímetros |
| Unidades p/caixa exportação | 6.0 | Dimensões caixa exportação | 90.0 x 90.0 x 40.0 Centímetros |
| Peso caixa exportação | 1.0 Quilogramas | ||
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





