Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
2 anos
| Número modelo | KH0215*16 | Nome marca | 0000 |
|---|---|---|---|
| Encomendas Pequenas | Aceito | ||
| Porta FOB | Ningbo | Tempo de espera | 10–20 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 35.0 Gramas | Dimensões por Unidade | 5.0 x 9.0 x 3.0 Centímetros |
| Código HTS | 3924.10.00 00 | Unidades p/caixa exportação | 300.0 |
| Dimensões caixa exportação | 65.0 x 35.0 x 47.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 1.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|