Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
5 yrs
| Número modelo | ECD75 | Nome marca | EASTEVER |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
N ° da Parte, Indutância (μH), D.C.R. (mΩ) Típico Máximo, Corrente de saturação (A) Típica Max, Corrente de elevação de temperatura (A) Típico
ECD75-1R0M 1,00 ± 20% 5,50 6,60 12,3 9,84 8,81
ECD75-2R2M 2,20 ± 20% 9,40 11,3 7,80 6,24 6,60
ECD75-3R3M 3,30 ± 20% 10,9 13,1 6,90 5,52 6,10
ECD75-4R7M 4,70 ± 20% 16,0 19,2 5,50 4,40 5,22
ECD75-6R8M 6,80 ± 20% 22,1 26,5 4,50 3,60 4,44
ECD75-8R2M 8,20 ± 20% 24,0 28,8 4,30 3,44 4,26
ECD75-100K 10,0 ± 10% 31,3 37,6 3,70 2,96 3,73
ECD75-120K 12,0 ± 10% 37,2 44,6 3,45 2,76 3,43
ECD75-150K 15,0 ± 10% 41,9 50,3 3,18 2,54 3,23
ECD75-180K 18,0 ± 10% 52,0 62,4 2,90 2,32 2,82
ECD75-220K 22,0 ± 10% 63,4 76,1 2,60 2,08 2,54
ECD75-270K 27,0 ± 10% 73,0 87,6 2,38 1,90 2,37
ECD75-330K 33,0 ± 10% 89,0 107 2,10 1,68 2,15
ECD75-390K 39,0 ± 10% 111 133 1,95 1,56 1,92
ECD75-470K 47,0 ± 10% 136 163 1,75 1,40 1,74
ECD75-560K 56,0 ± 10% 149 179 1,65 1,32 1,66
ECD75-680K 68,0 ± 10% 200 240 1,45 1,16 1,43
ECD75-820K 82,0 ± 10% 222 266 1,30 1,04 1,29
ECD75-101K 100 ± 10% 270 324 1,25 1,00 1,23
ECD75-121K 120 ± 10% 315 378 1,12 0,90 1,07
ECD75-151K 150 ± 10% 427 512 1,00 0,80 1,00
ECD75-181K 180 ± 10% 528 634 0,91 0,73 0,90
ECD75-221K 220 ± 10% 608 730 0,81 0,65 0,84
ECD75-271K 270 ± 10% 700 840 0,75 0,60 0,78
ECD75-331K 330 ± 10% 914 1.097 0,66 0,53 0,68
ECD75-391K 390 ± 10% 1.035 1.242 0,62 0,50 0,64
ECD75-471K 470 ± 10% 1.300 1.560 0,56 0,45 0,57
ECD75-561K 560 ± 10% 1.500 1.800 0,51 0,41 0,53
ECD75-681K 680 ± 10% 1.760 2.112 0,46 0,37 0,50
ECD75-821K 820 ± 10% 2.260 2.712 0,41 0,33 0,44
ECD75-102K 1.000 ± 10% 2.590 3.108 0,38 0,30 0,38
| Porta FOB | ZHUHAI | Tempo de espera | 30–45 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 2.0 Gramas | Dimensões por Unidade | 0.7 x 0.78 x 0.5 Centímetros |
| Código HTS | 8504.50.00 00 | Unidades p/caixa exportação | 100000.0 |
| Dimensões caixa exportação | 34.0 x 34.0 x 26.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 0.5 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|