Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
1 ano
| Número modelo | 3R-UHB01-100W-4 | Nome marca | OEM |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
| Modelo | 3R-UHB01-100W | 3R-UHB01-150W | 3R-UHB01-200W | ||
| Potência | 100W | 150W | 200W | ||
| Fluxo luminoso | 16,000lm | 24,000lm | 32,000lm | ||
| Eficácia | 160lm/W | ||||
| CCT | 4000K/5000K | ||||
| CRI | 70 | ||||
| Ângulo de feixe | 90 °/120 ° | ||||
| Lente | Computador Pessoal | ||||
| Tensão de entrada | 220-240V 50/60HZ | ||||
| PF | ≥ 0,95 | ||||
| Proteção contra surtos | 4KV | ||||
| Grau IP | 50K horas | ||||
| Grau IK | IP66 | ||||
| Teste de pulverização de sal | IK08 | ||||
| Instalação | Suspensão/C-eilling | ||||
| Material do corpo | Alumínio/branco ou preto | ||||
FAQ
Q: É sua empresa um fabricante?
R: Sim, nós somos um fabricante de luzes LED, especialmente um fornecedor profissional de produtos de iluminação exterior.
Q: Que é o ciclo da entrega?
A: Depende da quantidade de ordens.
Q: Pode você imprimir o logotipo na lâmpada ou no empacotamento?
A: Sim, nós temos nossa própria máquina do laser da identificação para identificar corpos ou empacotamento da lâmpada.
Q: Como sua empresa controla a qualidade?
A: Nós temos processos muito restritos do controle da qualidade e facilidades profissionais.
Q: Que método do pagamento você aceita?
A: O método que do pagamento você quer.
| Porta FOB | Shenzhen | Tempo de espera | 7–15 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 2.0 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 20.0 x 10.0 x 10.0 Centímetros |
| Unidades p/caixa exportação | 1.0 | Dimensões caixa exportação | 35.0 x 15.0 x 15.0 Centímetros |
| Atributos Logísticos | Comum | Peso caixa exportação | 2.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Europa Oriental,
Europa Ocidental,
Oriente Médio/África,
América Central/Sul | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | PayPal | ||||
|---|---|---|---|---|---|








