Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
1 ano
| Número modelo | DZ-PEEK-551D | Nome marca | Dingzhi |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
85D PEEK Material Boa Resistência ao Impacto Excelente Aplicada no Transporte de Processamento de Alimentos Farmacêutico Médico
PEEK material
Dingzhi fornecer pelotas virgens TPU/TPR/TPE/TPEE, dureza ampla, solução econômica, boas prosperties. 700 Toneladas/mês fornecimento.
️Processing método:Moldagem por injeção
️Vantagens:
PEEK matrial tem boa tenacidade e excelente resistência ao impacto; pode ser esterilizado por vapor, etanol e radiação.
Resistência de alta temperatura
️Aplicação:
O material PEEK é amplamente utilizado na fabricação de placas de válvulas do compressor, anéis de pistão, anéis de vedação e vários corpos de bombas químicas, válvulas e outros componentes. Pode ser aplicado nos campos médico, farmacêutico, de processamento de alimentos, transporte, informação eletrônica, energia e industrial.
| Itens de teste | Método de teste | Condições de teste | Unidade teste | Resultados do teste |
| Propriedades mecânicas | ||||
| Resistência à tração | ISO 527 | Fratura, 23 ℃ | MPa | string |
| Rendimento, 23 ℃ | MPa | 100 | ||
| Quebrando o alongamento | ISO 527 | Fratura, 23 ℃ | % | 40 |
| Força Flexural | ISO 178 | Fratura, 23 ℃ | MPa | string |
| Rendimento, 23 ℃ | MPa | 170 | ||
| Módulo Flexural | ISO 178 | 23 °C | GPa | 4.2 |
| Força compressiva | ISO 604 | 23 °C | MPa | 125 |
| Charpy Força Impacto | ISO 179/1eA | Entalhado | KJ/G' | 6 |
| 179/1U ISO | Unentalched | KJ/G' | string | |
| Resistência ao Impacto Izod | 180/A ISO | Entalhado | KJ/G' | 6.5 |
| 180/U ISO | Unentalched | KJ/G' | string | |
| Encolhimento de moldagem | ISO 294-4 | Encolhimento na direção do fluxo | % | 1 |
| Encolhimento Perpendicular à Direção do Fluxo | % | 1.3 | ||
| Propriedades térmicas | ||||
| Temperatura De Fusão (Tm) | ISO 11357 | string | Ct | 343 |
| Temperatura De Transição De Vidro (Tg) | ISO 11357 | Comece | Ct | 143 |
| Coeficiente de Expansão Térmica (CTE) | ISO 11359 | Menos do que Tg Direção do Fluxo | Ppm/K | 45 |
| Mais do que Tg Flow Direction | Ppm/K | 120 | ||
| Temperatura de deflexão de calor | ISO 75A-f | 1.8MPa | Ct | 152 |
| Condutividade térmica | ASTM C177 | 23 °C | W/mK | 0,29 |
| Índice de fluxo de fusão | ||||
| Índice de fluxo de fusão | ISO 1133 | 380 ℃,5 quilogramas | G/10min | 14 |
| Outros | ||||
| Gravidade específica | ISO 1183 | 23 °C | G/cm³ | 1.3 |
| Dureza | ISO 868 | 23 °C | Costa | 85D |
| Water Absorption (em 3.2mm barra elástica grossa) | ISO 62-1 | 24h, ℃ 23 | % | 0,07 |
| Teste De Absorção De Água | Equilíbrio, 23 ℃ | % | 0,4 | |
| Propriedades elétricas | ||||
| Força dielétrica | IEC 60243-1 | 2mm | KV/mm | 16 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 60112 IEC | 23 °C | V | 150 |
| Constante dielétrica | CEI 62631 | 23 ℃,1 quilohertz | string | 3.2 |
| Fator de dissipação | CEI 62631 | ℃ 23, 1MHz | string | 0,003 |
| Volume de resistividade | CEI 62631 | 23 °C | Ω · m | 14 ^ 10 |
| Processo | ||||
| Bocal de pulverização | Ct | 390(± 15) | ||
| Secção 1 | Ct | 390(± 15) | ||
| Secção 2 | Ct | 380(± 15) | ||
| Secção 3 | Ct | 370(± 15) | ||
| Temperatura de fusão | Ct | 390(± 15) | ||
| Temperatura do molde | Ct | 175 ~ 205 | ||
| Velocidade do parafuso | % | 40-80 | ||
| Pressão traseira | Bar | 4-12 | ||
| Pré-seco | ||||
| Temperatura seca/tempo | string | Nenhum menos do que 150 ℃/ 3h ou 120 ℃/ 6h | ||
| Absorção de umidade | % | <0,3 | ||
| Porta FOB | China (continente) | Tempo de espera | 3–7 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 25.0 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 65.0 x 55.0 x 15.0 Centímetros |
| Código HTS | 3199.90.00 90 | Unidades p/caixa exportação | 1000.0 |
| Dimensões caixa exportação | 1.25 x 1.0 x 1.35 Medidores | Peso caixa exportação | 20.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

