Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
11 yrs
| Número modelo | PF-2023091603 | Nome marca | OEM |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
| Máquina | Fornecedor | Precisão | Quantidade |
| CNC | Fanuc | /-0,002mm | 8 |
| EDM | AGIE CHARMILLES | /-0,002mm | 8 |
| Corte de fio | AGIE CHARMILLES | /-0,002mm | 1 |
| Máquina de moagem | Okamoto | /-0,002mm | 5 |
| Máquina | Fornecedor | Precisão | Quantidade |
| Medidor alto | /-0,001mm | 1 | |
| Âmbito inteligente | /-0,001mm | 1 | |
| CMM | Edward | /-0,002mm | 1 |
Nós somos fábrica chinesa que se especializou na produçãoParte de injeção de plásticoDesde 2004 com capacidade mensal até 20K PCs em tamanhos de diferença. Graças a 16 anos de experiência, podemos fornecer excelentes soluções para requisitos especiais com preços competitivos.
Todos os nossos produtos são endossados com a marca UE e CE de qualidade e em conformidade com a SGS padrão e directiva Rohs.
EverSkill alcançou a certificação de qualidade ISO 9001.
| Porta FOB | Xangai | Tempo de espera | 30–45 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 5.0 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 40.0 x 30.0 x 30.0 Centímetros |
| Código HTS | 3917.10.10 00 | Unidades p/caixa exportação | 20.0 |
| Dimensões caixa exportação | 40.0 x 30.0 x 30.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 8.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




