Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
3 anos
| Número modelo | copper plate-002-#3701 | Nome marca | YYJmetal |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
Dimensões: 970x970x9mm
Embalagem: paletizado bandas por cobre bandas
Peso de cada folha: 100kg/-2%
Peso líquido de cada pálete: 2 M/T, -2%
Peso mínimo de cada recipiente: 20 M/T aprox
Peso bruto de cada recipiente: 22 M/T aprox
| Número modelo | Placa de cobre 001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome da marca | YYJ | ||||
| Origem | China | ||||
| FOB Porto | China (continente) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso por unidade | 2,0 toneladas métricas | ||||
| Código HTS | 7409.21.00 00 | ||||
| Dimensões da caixa de exportação L/W/H | 40,0x20,0x50,0 polegadas | ||||
| Tempo de espera | 7-15 dias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões por unidade | 40,0x10,0x50,0 Metros | ||||
| Unidades por caixa de exportação | 25,0 | ||||
| Peso da caixa de exportação | 2,0 toneladas métricas | ||||
-Ásia
-Australásia
-América Central/Sul
-Europa Oriental
-Oriente Médio/África
-América do Norte
-Europa Ocidental
Detalhes do pagamento
| Método de pagamento | Transferência telegráfica com antecedência (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Porta FOB | Qingdao | Tempo de espera | 7–15 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 2.0 Toneladas métricas | Dimensões por Unidade | 4.0 x 10.0 x 5.0 Medidores |
| Unidades p/caixa exportação | 50.0 | Dimensões caixa exportação | 40.0 x 20.0 x 50.0 Polegadas |
| Peso caixa exportação | 25.0 Quilogramas | ||
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica com antecedência (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|



