Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
9 yrs
| Número modelo | ULK-CB-02-#4508 | Nome marca | ULK or OEM |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
Artigo:Rolamento rígido de esferas
Tamanho:Como padrão
Material do rolamento:Nitreto de silício, zircônia, carboneto de silício e aço
Número de linha:Única fileira
Tipo de selos: OPEN ZZ 2RS RS
Gaiola:PTFE/PEEK/PP */PE/PA66
Qualidade:ISO 9001: 2008
Características:Baixo ruído, menos vibração, alta precisão e longa vida
Aplicações:Equipamento de lavagem de carros, máquinas de construção, ventiladores, HVAC, processamento de alimentos, máquinas de trabalho de metal, máquinas têxteis, fabricação de papel e equipamentos de conversão de papel e máquinas para trabalhar madeira
Embalagem:
1. caixa única, em seguida, em caixas, em seguida, caso de madeira, em seguida, em paletes
2. de acordo com exigências
Oferecemos tipos de rolamentos para atender às diferentes demandas dos clientes, se você precisar de mais informações, entre em contato conosco livremente!
Mostra do produto
Rolamentos cerâmicos completos construídos inteiramente de material cerâmico. Corridas internas/externas e bolas são feitas de nitreto de silício
(Si3N4), óxido de zircônio (ZrO2) ou carboneto de silício (SiC). Rolamentos cerâmicos completos são mais leves, mais suaves, mais rígidos, mais duros, corrosão
Resistente, e eletricamente resistente.
| Item: | Tamanho: D * D * B | Item: | Tamanho: D * D * B |
| 623 | 3*10*4 | 6000 | 10*26*8 |
| 624 | 4*13*5 | 6001 | 12*28*8 |
| 625 | 5*16*5 | 6002 | 15*32*9 |
| 626 | 6*19*6 | 6003 | 17*35*10 |
| 627 | 7*22*7 | 6004 | 20*42*12 |
| 628 | 8*24*8 | 6005 | 25*47*12 |
| 629 | 9*26*8 | 6006 | 30*55*13 |
| 603 | 3*9*3 | 6007 | 35*62*14 |
| 604 | 4*12*4 | 6008 | 40*68*15 |
| 605 | 5*12*5 | 6009 | 45*75*16 |
| 606 | 6*17*6 | 6201 | 12*32*10 |
| 607 | 7*19*6 | 6202 | 15*35*11 |
| 608 | 8*22*7 | 6203 | 17*40*12 |
| 609 | 9*24*7 | 6204 | 20*47*14 |
| 683 | 3*7*2.5 | 6205 | 25*52*15 |
| 684 | 4*9*4 | 6206 | 30*62*16 |
| 685 | 5*11*4 | 6207 | 35*72*17 |
| 686 | 6*13*4 | 6208 | 40*80*18 |
| 687 | 7*14*5 | 6209 | 45*80*19 |
| 688 | 8*16*5 | 6210 | 50*90*20 |
| 689 | 9*17*5 | 6300 | 10*35*11 |
| 693 | 3*8*4 | 6301 | 12*37*12 |
| 694 | 4*11*4 | 6302 | 15*42*13 |
| 695 | 5*13*4 | 6303 | 17*47*14 |
| 696 | 6*15*5 | 6304 | 20*52*15 |
| 697 | 7*17*5 | 6305 | 25*26*17 |
| 698 | 8*19*6 | 6306 | 30*72*19 |
| 699 | 9*20*6 | 6307 | 35*80*21 |
Showcase oficina
FAQ
Q1: Por que escolher U'luck?
A1: 1> preço competitivo
2> serviço atencioso
3> qualidade assegurada
4> ordem pequena aceitável
Q2: podemos fornecer amostras?
A2: Sim, nós adoraríamos oferecer amostras para verificar a qualidade antes do pedido em massa. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Q3: Como encomendar?
A3: 1> Envie-nos suas demandas específicas primeiro
2> nós enviamos-lhe nossa cotação
3> Chegamos a um acordo e organizar a ordem após o depósito
4> nós arranjamos a expedição após a produção terminada e o equilíbrio recebido
| Porta FOB | Xangai, ningbo,tianjin,etc. | Tempo de espera | 5–7 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 0.021 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 25.0 x 25.0 x 20.0 Centímetros |
| Código HTS | 6909.11.00 00 | Unidades p/caixa exportação | 100.0 |
| Dimensões caixa exportação | 45.0 x 43.0 x 40.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 23.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | T/T, L/C, PayPal, Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|











