Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba Mais
2 anos
| Número modelo | SF01-#9557 | Nome marca | az |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
| Nome do produto | Sistema de montagem de fazenda solar | |||
| Nome da marca | AZ | |||
| Material | Alumínio 6005-T5 & SUS 304 aço inoxidável | |||
| Padrão | AS/NZS 1170 | |||
| Carga de vento | 216 KM/H = 60 M/S | |||
| Carga de neve | 1,4 KN/m² | |||
| Módulo aplicável | Emoldurado ou sem moldura | |||
| Módulo Orientação | Retrato ou paisagem | |||
| Tratamento de superfície | Anodizado | |||
| Certificado | ISO9001 , CE, etc | |||
| Aplicação | Braçadeira de extremidade média | |||
| Local de instalação | Agricultura | |||
| Dimensões | Personalizado | |||
| Comprimentos | Personalizado | |||
| Garantia | 10 anos garantia, sobre 25 anos vida útil | |||
| Tempo de trabalho | 24 | |||
| Capacidade de fornecimento | Mais de 10MW suportes de montagem por semana | |||
| Palavras-chave | Sistema montagem agricultura | |||
FAQ
Q: É possível fazer o nosso logotipo (marca) sobre este produto?
A: Absolutamente. Nós damos boas-vindas calorosamente a ordens do OEM/ODM
Q: Que é um número mínimo (partes) da ordem para este produto?
A: Normalmente MOQ 36pcs como a ordem experimental (uma pálete).
Q: Que é seus termos de pagamento? Você testará todos seus bens antes da entrega?
A:T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega Sim nós testaremos todos os bens e enviar-lhe-emos o relatório de teste antes do pagamento do equilíbrio.
Q: Que são seus termos de pagamento? A: Nós aceitamos a maioria de termos do pagamento, como T/T, L/C, etc.
| Porta FOB | Xangai | Tempo de espera | 5–10 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 50.0 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 2200.0 x 30.0 x 30.0 Centímetros |
| Código HTS | 8529.90.90 90 | Unidades p/caixa exportação | 1.0 |
| Dimensões caixa exportação | 2200.0 x 30.0 x 33.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 2.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica com antecedência (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|










