Baixar o Aplicativo
Melhores experiências de sourcing online e em feiras de negócios.Digitalize o código QR para baixar.
Saiba MaisArtigos relacionados de fabricantes verificados e fornecedores de confiança
IMPORTANTE: Atualmente, este fornecedor não tem anúncios no Global Sources. Não garantimos a precisão das respetivas informações sobre os produtos e a empresa.
| Número modelo | t900 pro max l serie 8 | Nome marca | no brand |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Encomendas Pequenas | Aceito |
T900 pro max série L 8 relógios inteligentes t900 pro max
| CPU | T900 pro max série L 8 relógios inteligentes t900 pro max | |
| Flash | 512KB 16M | |
| GPS/AGPS | NÃO | |
| G-sensor | SIM | |
| M-sensor | SIM | |
| Wifi | NÃO | |
| SIM | NÃO | |
| BT | 4.2 5.0 modo duplo | |
| Antena Bluetooth | Hs6620 bk3266 todos precisam de fio de solda | |
| LCD | 1.69 | |
| TP | Cob capacitância multi toque | |
| Sensor de frequência cardíaca | Frequência cardíaca | |
| Motor | SIM | |
| USB | NÃO | |
| Modo de carregamento | 2pin dedal carregamento compatível com carregamento sem fio | |
| Microfone | SIM | |
| Chave lateral | Botão de botão | |
| Cadeia | SIM, dois em um alto-falante e aparelho | |
| Receptor | ||
| Amplificador de potência | SIM | |
| Capacidade da bateria | 200mah | |
T900 pro max série L 8 relógios inteligentes t900 pro max
T900 pro max série L 8 relógios inteligentes t900 pro max
T900 pro max série L 8 relógios inteligentes t900 pro max
T900 pro max série L 8 relógios inteligentes t900 pro max
| Porta FOB | China (continente) | Tempo de espera | 7–9 dias |
|---|---|---|---|
| Peso p/unidade | 0.5 Quilogramas | Dimensões por Unidade | 20.0 x 12.0 x 5.0 Centímetros |
| Código HTS | 8517.62.99 00 | Unidades p/caixa exportação | 100.0 |
| Dimensões caixa exportação | 33.0 x 44.0 x 33.0 Centímetros | Peso caixa exportação | 10.0 Quilogramas |
| Mercados de exportação principais |
Ásia,
Australásia,
América Central/Sul,
Europa Oriental,
Oriente Médio/África,
América do Norte,
Europa Ocidental | ||
|---|---|---|---|
| Método pagamento | Transferência telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|