Global Sources Hong Kong Shows/Lista de produtos/Nova Antena Externa MIMO Omni Direcional 5G LTE de 698-3800MHz
Nova Antena Externa MIMO Omni Direcional 5G LTE de 698-3800MHz
Informações do produto
Número do modelo
AC-Q7038F03DBX2
Nome da marca
AC
Origem
China
Pequenos pedidos
Aceitos
Principais especificações/Recursos especiais


| Elétrico | |
| Faixa de frequência | 698-960/1710-3800MHzX2 |
| Ganho | 4/5dBi |
| V.S.W.R | ≤ 1,8 @ 698-960;≤ 1,5 @ 1710-3800MHz |
| Radiação | Omni-Direção |
| Largura horizontal do feixe | 360 ° |
| Largura vertical do feixe | 18 ° |
| Polarização | Vertical ou horizontal |
| Proteção relâmpago | DC Aterrado |
| Potência máxima de entrada | 100W |
| Impedância | Ώ 50 |
| Tipo de cabo | Cabo Coaxial RG174 - Fabricante e fornecedor líder na China |
| Comprimento do cabo | 3Mts |
| Conector | SMA MaleX2 |
| Antena Radome Material | ABS |
| Maneira de montagem | Pólo |
| Diâmetro da instalação Pólo | Ø 30 ~ Ø 50mm |
| Mecânico | |
| Dimensões | Φ63x220mm |
| Peso | 330g |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C a 80 °C |
| Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 m/s |
| Compatível com RoHS | SIM |


| Elétrico | |
| Faixa de frequência | 698-960/1710-3800MHzX2 |
| Ganho | 4/5dBi |
| V.S.W.R | ≤ 1,8 @ 698-960;≤ 1,5 @ 1710-3800MHz |
| Radiação | Omni-Direção |
| Largura horizontal do feixe | 360 ° |
| Largura vertical do feixe | 18 ° |
| Polarização | Vertical ou horizontal |
| Proteção relâmpago | DC Aterrado |
| Potência máxima de entrada | 100W |
| Impedância | Ώ 50 |
| Tipo de cabo | Cabo Coaxial RG174 - Fabricante e fornecedor líder na China |
| Comprimento do cabo | 3Mts |
| Conector | SMA MaleX2 |
| Antena Radome Material | ABS |
| Maneira de montagem | Pólo |
| Diâmetro da instalação Pólo | Ø 30 ~ Ø 50mm |
| Mecânico | |
| Dimensões | Φ63x220mm |
| Peso | 330g |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C a 80 °C |
| Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 m/s |
| Compatível com RoHS | SIM |
Asian Creation Communication Co.,LTD
ODMOEMOBM
País/Região:China
Tipo de negócio:Exportador 
,Fabricante 

,Fabricante 
Participação na feira
Fase 1
11-14 October, 2026
Nome da feira
Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming
Local da feira
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º do pavilhão
Pavilhão 9
N.º do estande
9D11
