Global Sources Hong Kong Shows/Lista de produtos/Inversor Solar On-Grid 3KW com Bateria LiFePO4 de 2560Wh e Saída AC de 3000VA
Inversor Solar On-Grid 3KW com Bateria LiFePO4 de 2560Wh e Saída AC de 3000VA
Informações do produto
Número do modelo
3KW(On Grid)
Pequenos pedidos
Aceitos
Principais especificações/Recursos especiais
| Modelo | 3KW (Na grade) |
| PV Entrada | |
| Max. potência DC recomendada [W] | 1500 |
| Max. Tensão DC [V] | 145 |
| Tensão MPPT gama [V] | 30-120 |
| Corrente máx. de entrada [A] | 25 ± 0,5 |
| Iniciar entrada tensão [V] | > 30 |
| Parâmetros AC (Load output) | |
| Potência CA Norminal [VA] | 3000 |
| Max. potência AC aparente [VA] | 3600 |
| Tensão invertida [V] | 230 |
| Inversão frequência [Hz] | 50/60 |
| Max. Corrente AC [A] | 13 ± 0,5 |
| Controle carga | Opcional |
| Parâmetros AC (On-Grid) | |
| Potência CA Norminal [VA] | 3000 |
| Tensão AC gama [V] | 185 a 250 |
| Tensão AC nominal [V] | 230 |
| Comunicação frequência (Hz) | 50/60 |
| Corrente AC máxima [A] | 26 ± 0,5 |
| Proteção contra sobretensão ponto [V] | 250 |
| Potência de saída nominal na rede [W] | 800 Max (0-800W ajustável) |
| Tensão nominal de saída na rede [V] | 230 |
| Corrente de saída nominal na rede [A] | 3,5 ± 0,5 |
| Frequência de saída na rede [Hz] | 50/60 |
| Parâmetro da bateria | |
| Tipo de bateria | Bateria do fosfato do ferro do lítio 16S50Ah |
| Capacidade bateria [Wh] | 2560 |
| Tensão nominal [V] | 51.2 |
| Max. carga Tensão [V] | 56,8 ± 0,5 |
| Reverse conectar proteção | Sim |
| Eficiência | |
| Eficiência MPPT | 99,9% |
| Eficiência do desvio | > 95% |
| Eficiência do modo inversor | > 92% |
| Bateria carga eficiência | > 92% |
| Modelo | 3KW (Na grade) |
| PV Entrada | |
| Max. potência DC recomendada [W] | 1500 |
| Max. Tensão DC [V] | 145 |
| Tensão MPPT gama [V] | 30-120 |
| Corrente máx. de entrada [A] | 25 ± 0,5 |
| Iniciar entrada tensão [V] | > 30 |
| Parâmetros AC (Load output) | |
| Potência CA Norminal [VA] | 3000 |
| Max. potência AC aparente [VA] | 3600 |
| Tensão invertida [V] | 230 |
| Inversão frequência [Hz] | 50/60 |
| Max. Corrente AC [A] | 13 ± 0,5 |
| Controle carga | Opcional |
| Parâmetros AC (On-Grid) | |
| Potência CA Norminal [VA] | 3000 |
| Tensão AC gama [V] | 185 a 250 |
| Tensão AC nominal [V] | 230 |
| Comunicação frequência (Hz) | 50/60 |
| Corrente AC máxima [A] | 26 ± 0,5 |
| Proteção contra sobretensão ponto [V] | 250 |
| Potência de saída nominal na rede [W] | 800 Max (0-800W ajustável) |
| Tensão nominal de saída na rede [V] | 230 |
| Corrente de saída nominal na rede [A] | 3,5 ± 0,5 |
| Frequência de saída na rede [Hz] | 50/60 |
| Parâmetro da bateria | |
| Tipo de bateria | Bateria do fosfato do ferro do lítio 16S50Ah |
| Capacidade bateria [Wh] | 2560 |
| Tensão nominal [V] | 51.2 |
| Max. carga Tensão [V] | 56,8 ± 0,5 |
| Reverse conectar proteção | Sim |
| Eficiência | |
| Eficiência MPPT | 99,9% |
| Eficiência do desvio | > 95% |
| Eficiência do modo inversor | > 92% |
| Bateria carga eficiência | > 92% |
Zhejiang Huacai Optic-technology Co. Ltd
Base de fabricação no exteriorODMOEMOBM
País/Região:China
Tipo de negócio:Fabricante 
,Exportador 
,Vendedor on-line

,Exportador 
,Vendedor on-line Participação na feira
Fase 2
18-21 October, 2026
Nome da feira
Global Sources Mobile Electronics
Local da feira
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º do pavilhão
Pavilhão 1
N.º do estande
1D19
