IP 18 Pro Max
Informações do produto
Número do modelo
IP 18 Pro Max
Pequenos pedidos
Aceitos
Principais especificações/Recursos especiais
Kong Hing Telecom Co. Limited especializada em novo telefone e telefone a granel atacado-disponível no Japão, Austrália, Hong Kong e versões dos EUA.
Dispositivos desbloqueados de fábrica genuínos a preços competitivos, com estoques grandes e estáveis durante todo o ano.
Especificações
| Modelo | IP 18 pro máximo | |||
|---|---|---|---|---|
| Cor | Preto | Prata | Geleira | Borgonha |
| Capacidade | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| Tamanho e peso | Altura: 163,4 milímetros (6,43 polegadas) | Largura: 78,0 milímetros (3,07 polegadas) | Profundidade: 8,75 milímetros (0,34 polegadas) | Peso: 249 gramas (8,78 onças) |
| Exibir | Tela Super Retina XDR | Tela cheia de 6,9 polegadas (diagonal) | Display OLED | Resolução de 2868x1320 pixels a 460 ppi |
| Câmera | 48MP Fusion Main com abertura variável | 48MP Fusão Ultra Ampla | Telefoto Fusão 48MP | Zoom de qualidade óptica 8x |
Kong Hing Telecom Co. Limited especializada em novo telefone e telefone a granel atacado-disponível no Japão, Austrália, Hong Kong e versões dos EUA.
Dispositivos desbloqueados de fábrica genuínos a preços competitivos, com estoques grandes e estáveis durante todo o ano.
Especificações
| Modelo | IP 18 pro máximo | |||
|---|---|---|---|---|
| Cor | Preto | Prata | Geleira | Borgonha |
| Capacidade | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| Tamanho e peso | Altura: 163,4 milímetros (6,43 polegadas) | Largura: 78,0 milímetros (3,07 polegadas) | Profundidade: 8,75 milímetros (0,34 polegadas) | Peso: 249 gramas (8,78 onças) |
| Exibir | Tela Super Retina XDR | Tela cheia de 6,9 polegadas (diagonal) | Display OLED | Resolução de 2868x1320 pixels a 460 ppi |
| Câmera | 48MP Fusion Main com abertura variável | 48MP Fusão Ultra Ampla | Telefoto Fusão 48MP | Zoom de qualidade óptica 8x |
Kong Hing Telecom Co. Limited
País/Região:Região Administrativa Especial de Hong Kong
Tipo de negócio:Importador ,Exportador ,Vendedor on-line ,Empresa comercial ,Atacadista ,Varejista
Participação na feira
Fase 2
18-21 October, 2026
Nome da feira
Global Sources Mobile Electronics
Local da feira
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º do pavilhão
Pavilhão 7
N.º do estande
7M28
