Global Sources Hong Kong Shows/Lista de produtos/Novo Carregador USB-C 45W 65W de Parede PD Gan Super Carregamento Rápido para Android iPhone
Novo Carregador USB-C 45W 65W de Parede PD Gan Super Carregamento Rápido para Android iPhone
Informações do produto
Número do modelo
CET-P148
Origem
China
Pequenos pedidos
Aceitos
Principais especificações/Recursos especiais
| Tipo | Chager de parede USB | |||
| Uso | Telefone móvel/tabuleta/portátil/dispositivos móveis | |||
| Cor | Preto/Branco | |||
| Poder | 65W carregador de parede GaN | |||
| Entrada | AC 100-240V 50/60Hz | |||
| Saída | PD1: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25APD2:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25 AUSB-A: 5V/3A,5V/4.5A,9V/3A,12V/3A,20V/3APD1 PD2: 20W 45WPD1 USB-A:15WPD2 USB-A:45W 22,5 W | |||
| Porto | 1 QC3.0 2 PD TYPE-C | |||
| Plugue AC | UE, EUA, em Plug, outro plug de suporte ODM | |||
| Pagamento | T/T, Western Union, L/C | |||
| Tipo | Chager de parede USB | |||
| Uso | Telefone móvel/tabuleta/portátil/dispositivos móveis | |||
| Cor | Preto/Branco | |||
| Poder | 65W carregador de parede GaN | |||
| Entrada | AC 100-240V 50/60Hz | |||
| Saída | PD1: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25APD2:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25 AUSB-A: 5V/3A,5V/4.5A,9V/3A,12V/3A,20V/3APD1 PD2: 20W 45WPD1 USB-A:15WPD2 USB-A:45W 22,5 W | |||
| Porto | 1 QC3.0 2 PD TYPE-C | |||
| Plugue AC | UE, EUA, em Plug, outro plug de suporte ODM | |||
| Pagamento | T/T, Western Union, L/C | |||
Cellular Electronic Technology (Dongguan) Co.,Ltd
País/Região:China
Tipo de negócio:Consultor ,Fabricante
Participação na feira
Fase 2
18-21 October, 2026
Nome da feira
Global Sources Mobile Electronics
Local da feira
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º do pavilhão
Pavilhão 10
N.º do estande
10N13
