Console de videogame PS5
Informações do produto
Número do modelo
PS5
Pequenos pedidos
Aceitos
Principais especificações/Recursos especiais
| Característica/Spec | PS5 original (2020) | PS5 Digital Original (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Armazenamento interno | SSD 825 GB | SSD 825 GB | SSD 1 TB | SSD 1 TB | SSD 2 TB |
| Movimentação do disco | Built-in 4K UHD Blu-ray | Nenhum (não atualizável) | Built-in 4K UHD Blu-ray | Nenhum (unidade destacável vendida separadamente) | Nenhum (unidade destacável vendida separadamente) |
| Desempenho GPU | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 16,7 TFLOPS (Raio Avançado Tracing / RDNA 3) |
| Memória do sistema | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (SO reservado) |
| Ampliação AI | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Play Station Super Resolução Espectral (PSSR) |
| Conectividade Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Configuração do porto dianteiro | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensões | 390 × 260 × 104 milímetros | 390 × 260 × 92 milímetros | 358 × 216 × 96 milímetros | 358 × 216 × 80 milímetros | 388 × 216 × 89 milímetros |
| Peso | ~ 4,5 quilogramas | ~ 3,9 quilogramas | ~ 3,2 quilogramas | ~ 2,6 quilogramas | ~ 3,1 quilogramas |
| Característica/Spec | PS5 original (2020) | PS5 Digital Original (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Armazenamento interno | SSD 825 GB | SSD 825 GB | SSD 1 TB | SSD 1 TB | SSD 2 TB |
| Movimentação do disco | Built-in 4K UHD Blu-ray | Nenhum (não atualizável) | Built-in 4K UHD Blu-ray | Nenhum (unidade destacável vendida separadamente) | Nenhum (unidade destacável vendida separadamente) |
| Desempenho GPU | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 16,7 TFLOPS (Raio Avançado Tracing / RDNA 3) |
| Memória do sistema | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (SO reservado) |
| Ampliação AI | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Play Station Super Resolução Espectral (PSSR) |
| Conectividade Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Configuração do porto dianteiro | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensões | 390 × 260 × 104 milímetros | 390 × 260 × 92 milímetros | 358 × 216 × 96 milímetros | 358 × 216 × 80 milímetros | 388 × 216 × 89 milímetros |
| Peso | ~ 4,5 quilogramas | ~ 3,9 quilogramas | ~ 3,2 quilogramas | ~ 2,6 quilogramas | ~ 3,1 quilogramas |
MOONTECH ELECTRONICS
País/Região:Região Administrativa Especial de Hong Kong
Tipo de negócio:Exportador ,Importador ,Distribuidor ,Empresa comercial ,Atacadista ,
Participação na feira
Fase 2
18-21 October, 2026
Nome da feira
Global Sources Mobile Electronics
Local da feira
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º do pavilhão
Pavilhão 7
N.º do estande
7K34
