Baterias de íon-sódio com desempenho superior em clima frio, maior estabilidade e potência aprimorada.
Informações do produto
Principais especificações/Recursos especiais
Ultra-poderoso
230A começando atual • Enche a maioria motocicletas
Tempo extremo resistente
Testado em motocicletas reais: -32 °C a 55 °C
Vida Ultra-longa
1, 000 dias de vida útil, 20, 000 ciclos de ignição verificados
Ultra-Leve
1 kg • Compacto • Ampla compatibilidade motocicleta
Ultra-seguro
Suporta a penetração do prego · OV sobre-descarga · 130 °C calor · 60V sobrecarga
| Parâmetro | Valor/Descrição |
| Modelo | NTX5L-4000X |
| Tensão nominal (V) | 12 |
| Capacidade nominal (Ah) | 4 |
| Tamanho (mm) | 69*113*105 |
| Corrente inicial máxima (OCA) | 230 |
| -18 ℃ corrente de partida a frio (CCA) | 150 |
| Faixa de temperatura operacional | -32 ℃ ~ 55 ℃ |
| Carregamento temperatura gama | -32 ℃ ~ 55 ℃ |
| Durabilidade cíclica | 1000 dias |
| Ignição contagem | 2000 vezes |
| Resistência à penetração | Nenhum incêndio ou explosão |
| Tolerância característica sobrecarga | 60V-Nenhuma chama ou explosão |
| Suportar característica de descarga excessiva | 0V curto-circuito; 85% capacidade recuperação taxa após 7 dias |
| Características câmara térmica | Na câmara do calor 130 ℃, não inflama nem explode |
| Módulo de carregamento a baixa temperatura | ● Suportado |
| Proteção Software Característica | ● Suportado |
| Funcionalidade dual-core | ● Suportado |
| Função Power-On remota | ● Suportado |
| Suporte Mini Programa | ● Suportado |
Ultra-poderoso
230A começando atual • Enche a maioria motocicletas
Tempo extremo resistente
Testado em motocicletas reais: -32 °C a 55 °C
Vida Ultra-longa
1, 000 dias de vida útil, 20, 000 ciclos de ignição verificados
Ultra-Leve
1 kg • Compacto • Ampla compatibilidade motocicleta
Ultra-seguro
Suporta a penetração do prego · OV sobre-descarga · 130 °C calor · 60V sobrecarga
| Parâmetro | Valor/Descrição |
| Modelo | NTX5L-4000X |
| Tensão nominal (V) | 12 |
| Capacidade nominal (Ah) | 4 |
| Tamanho (mm) | 69*113*105 |
| Corrente inicial máxima (OCA) | 230 |
| -18 ℃ corrente de partida a frio (CCA) | 150 |
| Faixa de temperatura operacional | -32 ℃ ~ 55 ℃ |
| Carregamento temperatura gama | -32 ℃ ~ 55 ℃ |
| Durabilidade cíclica | 1000 dias |
| Ignição contagem | 2000 vezes |
| Resistência à penetração | Nenhum incêndio ou explosão |
| Tolerância característica sobrecarga | 60V-Nenhuma chama ou explosão |
| Suportar característica de descarga excessiva | 0V curto-circuito; 85% capacidade recuperação taxa após 7 dias |
| Características câmara térmica | Na câmara do calor 130 ℃, não inflama nem explode |
| Módulo de carregamento a baixa temperatura | ● Suportado |
| Proteção Software Característica | ● Suportado |
| Funcionalidade dual-core | ● Suportado |
| Função Power-On remota | ● Suportado |
| Suporte Mini Programa | ● Suportado |

,Exportador 
,Vendedor on-line 